信息技术学院2022-2023学年国家奖学金评审结果公示
根据《关于做好2022-2023学年度国家奖学金、国家励志奖学金评审工作的通知》的要求,信息技术学院坚持公平、公正、公开的评审原则,通过前期动员、政策宣讲、学生个人报名、班级评议推选、学院资格审查、学生答辩、支委讨论、学院评审小组审核等环节,最终拟推荐黄正阳、朱紫赤等5位同学获得2022-2023学年度国家奖学金。具体名单如下:
通信211 黄正阳
工业互联网211 朱紫赤
软件212 张烁斌
大数据211 廖伟康
软件213 林圳坡
公示时间:2023年9月20日--2023年9月22日
如有异议,请在公示期间实名向信息技术学院贺建峰老师反映,逾期不予受理。地址:第四实训楼D303室。
信息技术学院2022-2023学年国家励志奖学金评审结果公示
根据《关于做好2022-2023学年度国家奖学金、国家励志奖学金评审工作的通知》的要求,信息技术学院坚持公平、公正、公开的评审原则,通过前期动员、政策宣讲、学生个人报名、班级评议推选、学院资格审查、支委讨论、学院评审小组审核等环节,最终拟推荐韩夏维、张海莹等143位同学获得2022-2023学年度国家励志奖学金。具体名单见下方。
公示时间:2023年9月20日--2023年9月22日
如有异议,请在公示期间实名向信息技术学院贺建峰老师反映,逾期不予受理。地址:第四实训楼D303室。
| 信息学院拟获2022-2023学年国家励志奖学金名单公示 |
| 班级 | 姓名 | 学号 | 困难等级 |
| 大数据211 | 韩夏维 | 2021232501311 | 特别困难 |
| 大数据211 | 张海莹 | 2021232501341 | 特别困难 |
| 大数据211 | 袁家健 | 2021232501337 | 特别困难 |
| 大数据211 | 吕思颖 | 2021232501327 | 困难 |
| 大数据211 | 钟桂丰 | 2019011022345 | 一般困难 |
| 大数据211 | 陈梓婉 | 2021232501308 | 一般困难 |
| 大数据211 | 高铅鹏 | 2019120702323 | 一般困难 |
| 大数据211 | 林玲冰 | 2021232501323 | 一般困难 |
| 大数据211 | 黄仙如 | 2021232501316 | 一般困难 |
| 大数据211 | 曾延诺 | 2021232501302 | 一般困难 |
| 大数据211 | 许丹丹 | 2021232501334 | 一般困难 |
| 大数据221 | 刘智根 | 2022233203325 | 特别困难 |
| 大数据221 | 王育纯 | 2022233206334 | 一般困难 |
| 大数据221 | 黎嘉慧 | 2022233206315 | 一般困难 |
| 大数据221 | 邓广威 | 2022233203310 | 特别困难 |
| 工业互联网211 | 陈思思 | 2021232701303 | 特别困难 |
| 工业互联网211 | 林佳涛 | 2021232701319 | 一般困难 |
| 工业互联网211 | 杜小红 | 2021232701305 | 困难 |
| 工业互联网221 | 李荧荧 | 2022233204320 | 一般困难 |
| 工业互联网221 | 石志凯 | 2022233202331 | 困难 |
| 工业互联网222 | 陈丽媛 | 2022233203303 | 特别困难 |
| 工业互联网222 | 曾锴滢 | 2022233202301 | 特别困难 |
| 工业互联网222 | 马悦微 | 2022233207324 | 一般困难 |
| 工业互联网222 | 张钊宇 | 2022233206345 | 一般困难 |
| 工业互联网222 | 侯祥钧 | 2022233201312 | 特别困难 |
| 工业软件221 | 黄惠云 | 2022233205312 | 特别困难 |
| 工业软件221 | 卢珊燕 | 2022233210316 | 特别困难 |
| 工业软件222 | 黄玉瑜 | 2022233208313 | 特别困难 |
| 工业软件222 | 郑永宜 | 2022233206347 | 一般困难 |
| 光电211 | 张晓慧 | 2021232301338 | 特别困难 |
| 光电211 | 向舒楹 | 2021232301332 | 一般困难 |
| 光电212 | 黄泽娜 | 2021232302315 | 特别困难 |
| 光电212 | 谢菲 | 2021232302332 | 困难 |
| 光电212 | 欧思诗 | 2021232302328 | 一般困难 |
| 光电212 | 莫慧敏 | 2021232302327 | 特别困难 |
| 光电221 | 童小欣 | 2022232301326 | 特别困难 |
| 光电221 | 康晓杰 | 2022232301314 | 一般困难 |
| 计算机211 | 周林清 | 2021230801343 | 困难 |
| 计算机211 | 丘嘉威 | 2019120902328 | 一般困难 |
| 计算机212 | 覃银燕 | 2021230802332 | 特别困难 |
| 计算机212 | 刘子平 | 2021230802321 | 困难 |
| 计算机212 | 邓圳鑫 | 2021230802305 | 一般困难 |
| 计算机212 | 何键 | 2021230802307 | 一般困难 |
| 计算机212 | 张梓莹 | 2021230802345 | 一般困难 |
| 计算机212 | 林丽敏 | 2021230802319 | 一般困难 |
| 计算机212 | 侯婷婷 | 2021230802310 | 一般困难 |
| 计算机223 | 苏紫维 | 2022230801235 | 一般困难 |
| 监理211 | 温晓玲 | 2021231901345 | 一般困难 |
| 监理211 | 李彩虹 | 2021231901321 | 特别困难 |
| 监理211 | 张文豪 | 2019060801346 | 特别困难 |
| 监理212 | 蓝靖 | 2021231902315 | 特别困难 |
| 监理212 | 周美玲 | 2021231902344 | 特别困难 |
| 软件211 | 温永楚 | 2021231101337 | 特别困难 |
| 软件211 | 龚芊芊 | 2021231101308 | 困难 |
| 软件211 | 陈淑贤 | 2021231101301 | 特别困难 |
| 软件211 | 黄丹虹 | 2021231101314 | 特别困难 |
| 软件212 | 怀建明 | 2021231102319 | 一般困难 |
| 软件212 | 杨国涛 | 2021231102334 | 一般困难 |
| 软件213 | 杨立尉 | 2021231103324 | 困难 |
| 软件213 | 许南耿 | 2021231103323 | 一般困难 |
| 软件213 | 李雁纯 | 2021231103308 | 一般困难 |
| 软件221 | 王爽 | 2022233206333 | 一般困难 |
| 软件221 | 黄志敏 | 2022233206313 | 一般困难 |
| 软件221 | 周敏敏 | 2022233205340 | 一般困难 |
| 软件222 | 冯晓静 | 2022233201309 | 一般困难 |
| 软件222 | 李观梅 | 2022233201317 | 一般困难 |
| 软件222 | 吕赛标 | 2022233205327 | 特别困难 |
| 软件222 | 杨源凯 | 2022233204340 | 一般困难 |
| 软件222 | 张培煌 | 2022233201343 | 特别困难 |
| 软件223 | 韦东源 | 2022231101320 | 特别困难 |
| 软件223 | 叶碧婷 | 2022231101323 | 一般困难 |
| 软件223 | 梁华浩 | 2022231101313 | 一般困难 |
| 数媒211 | 陈少娜 | 2021232101307 | 特别困难 |
| 数媒211 | 严活怡 | 2021232101342 | 困难 |
| 数媒211 | 曾泳彤 | 2021231102302 | 一般困难 |
| 数媒211 | 郑锦霞 | 2021232101351 | 一般困难 |
| 数媒211 | 何莹莹 | 2021232101313 | 一般困难 |
| 数媒212 | 王舒莉 | 2021232102341 | 特别困难 |
| 数媒212 | 李林涛 | 2021232102322 | 困难 |
| 数媒212 | 官智聪 | 2021232102316 | 一般困难 |
| 数媒213 | 康娟丽 | 2021232103316 | 一般困难 |
| 数媒213 | 邓惠娜 | 2021232103309 | 特别困难 |
| 数媒213 | 黄楚丹 | 2021232103314 | 特别困难 |
| 数媒221 | 韦东良 | 2022233205332 | 困难 |
| 数媒221 | 陈海霞 | 2022233202303 | 一般困难 |
| 数媒221 | 邓丽玲 | 2022233202306 | 一般困难 |
| 通信211 | 代健林 | 2021232401312 | 特别困难 |
| 通信211 | 洪思旭 | 2021232401316 | 一般困难 |
| 通信211 | 张玮恩 | 2021232401349 | 一般困难 |
| 通信212 | 石文婷 | 2021232402330 | 特别困难 |
| 通信212 | 许宏妍 | 2021232402339 | 特别困难 |
| 通信212 | 刘付广波 | 2021232402323 | 特别困难 |
| 通信212 | 罗明发 | 2021232402325 | 特别困难 |
| 通信212 | 陈图曆 | 2021232402304 | 一般困难 |
| 通信212 | 孔垂枝 | 2021232402317 | 一般困难 |
| 通信212 | 林如霞 | 2021232402322 | 困难 |
| 通信221 | 陈万元 | 2022232401304 | 特别困难 |
| 通信221 | 俞洋洋 | 2022232401341 | 特别困难 |
| 通信221 | 欧莉娴 | 2022232401328 | 特别困难 |
| 通信222 | 姚雯婷 | 2022232402340 | 特别困难 |
| 通信222 | 崔炳领 | 2022232402309 | 特别困难 |
| 通信222 | 杨静怡 | 2022232402337 | 困难 |
| 通信222 | 曾文燕 | 2022232402304 | 困难 |
| 通信222 | 谢蕊蔓 | 2022232402334 | 一般困难 |
| 通信222 | 张永宇 | 2022232402342 | 一般困难 |
| 云计算211 | 林佳彬 | 2021232201318 | 一般困难 |
| 云计算211 | 梁俊熙 | 2021232201317 | 特别困难 |
| 云计算213 | 石妤晴 | 2021232203325 | 特别困难 |
| 云计算213 | 王裕民 | 2021232203332 | 特别困难 |
| 云计算213 | 陈振宇 | 2021232203305 | 特别困难 |
| 云计算213 | 董嘉宜 | 2021232203307 | 一般困难 |
| 云计算213 | 庄思露 | 2021232203346 | 特别困难 |
| 云计算213 | 杨青 | 2021232203337 | 特别困难 |
| 云计算221 | 林梓萌 | 2022233210312 | 一般困难 |
| 云计算221 | 许春月 | 2022233209334 | 特别困难 |
| 智能211 | 谢梅平 | 2021232801334 | 特别困难 |
| 智能211 | 汪美鑫 | 2021232801331 | 特别困难 |
| 智能211 | 翁舒柠 | 2021232801332 | 困难 |
| 智能211 | 杨宝珍 | 2021232801337 | 一般困难 |
| 智能211 | 畅佳超 | 2021232801301 | 特别困难 |
| 智能212 | 陈宝洋 | 2021232802302 | 一般困难 |
| 智能212 | 吴泽萍 | 2021232802329 | 一般困难 |
| 智能221 | 吴嘉敏 | 2022233203331 | 一般困难 |
| 智能221 | 仇玉娴 | 2022233206305 | 一般困难 |
| 智能221 | 卢沛雄 | 2022233201324 | 特别困难 |
| 智能产品211 | 莫韵铧 | 2021232601328 | 特别困难 |
| 智能产品211 | 冯素允 | 2021232601306 | 特别困难 |
| 智能产品211 | 吴晓娜 | 2021232601335 | 一般困难 |
| 智能产品211 | 肖兰 | 2021232601336 | 一般困难 |
| 智能产品211 | 夏一博 | 2019061302349 | 一般困难 |
| 智能产品212 | 李琳 | 2021232602317 | 特别困难 |
| 智能产品212 | 冯晶晶 | 2021232602310 | 特别困难 |
| 智能产品212 | 丘润 | 2021232602329 | 特别困难 |
| 智能产品212 | 庄柔敏 | 2021232602345 | 困难 |
| 智能产品213 | 谢正秋 | 2021232603334 | 特别困难 |
| 智能产品213 | 朱艺杰 | 2021232603344 | 特别困难 |
| 智能产品213 | 李奕慧 | 2021232603320 | 一般困难 |
| 智能产品213 | 朱慧玉 | 2021232603343 | 一般困难 |
| 智能产品213 | 梁金声 | 2021232603323 | 特别困难 |
| 智能产品221 | 吴国骏 | 2022232601330 | 特别困难 |
| 智能产品221 | 何家欣 | 2022232601313 | 特别困难 |
| 智能产品222 | 张莹 | 2022232602339 | 特别困难 |
| 智能产品222 | 邱坚涛 | 2022232602328 | 困难 |
信息技术学院
2023年9月20日